Beschreibung
Der rote Planet wandert als äußerer Nachbarplanet der Erde in knapp zwei Jahren um die Sonne. Durch seine stark elliptische Bahn kommt es zu unterschiedlichen Oppositionsentfernungen von 56 Millionen bis über 100 Millionen Kilometer. Entsprechend variieren auch die Oppositionshelligkeiten von -1,2 mag bis -2,9mag, womit er dann auch heller ist als Jupiter.
Im Gegensatz zur Venus zeigt das Marsscheibchen im Teleskop eine Reihe von Details. Die auffälligsten Details sind die Polkappen sowie helle und dunkle Flecken, aus denen die Rotationszeit recht genau abgeleitet werden konnte. Ein Marstag dauert nur etwa eine halbe Stunde länger als ein Erdentag. Die Rotationsachse ist ähnlich wie bei der Erde (24,3°) um 25° auf die Bahnebene geneigt, was wie bei der Erde dem Mars Jahreszeiten beschert. Wegen seiner Umlaufzeit ist jede Jahreszeit doppelt so lang wie auf der Erde. Da Mars rötlich schimmert und starke Helligkeitsunterschiede zeigt wurde er nach dem Aufflammen von Feuer nach dem griechischen Kriegsgott Ares benannt. Seine rötliche Färbung verdankt der Mars seinem hohen Anteil an FeO2 (Eisendioxid). Kurz der Mars rostet vor sich hin. Auf dem Mars herrschen Temperaturen zwischen -100°C und +20°C.
Physische Daten
Äquatordurchmesser: | 6794,1 km |
Poldurchmesser: | 6754,6 km |
Abplattung: | 0,006 |
Masse: | 6,42 x 10 hoch 23 kg |
Mittlere Dichte: | 3,93 g/cm³ |
Entweichgeschwindigkeit: | 5,02 km/s |
Siderische Rotation: | 24 Stunden 37 Minuten 23 Sekunden |
Achsenneigung zur Senkrechten auf die Bahnebene: | 23,59° |
Albedo: | 0,15 |
Mittlere Opposionshelligkeit: | -2,1 mag |
Scheinbarer Durchmesser des Marsscheibchens: | 4" bis 25" |
Bahndaten
Mittlere Entfernung von der Sonne: | 227,9 Mio. km |
Kleinste Entfernung von der Sonne: | 206,7 Mio. km |
Größte Entfernung von der Sonne: | 249,2 Mio. km |
Oppositionsentfernung von der Erde im Minimum: | 55,65 Mio. km |
Größte Entfernung von der Erde: | 400 Mio. km |
Mittlere Umlaufzeit um die Sonne (siderische Periode): | 686,98 Tage |
Syndonische Periode (Zeit zwischen zwei unteren Oppositionen): | 779,94 Tage |
Bahnneigung: | I=1,51° |
Numerische Exzentrizität: | e=0,093 |
Bahngeschwindigkeit: | 24,1 km/s |
Gelungene Marsmissionen
Mariner 4 | USA | 1965 | Vorbeiflug in 9846 km Distanz, 22 Bilder |
Mariner 6 | USA | 1969 | Vorbeiflug in 3400 km Distanz, Fernsehübertragung und Messdaten |
Mariner 7 | USA | 1969 | Vorbeiflug in 3500 km Distanz, 126 Fernsehbilder und Daten |
Mars 2 | UdSSR | 1971 | Daten aus der Umlaufbahn, Lander stürzte ab |
Mars 3 | UdSSR | 1971 | Marsorbiter + Lander, gelungene Landung, nach 20 Sek. Totalausfall |
Mariner 9 | USA | 1971 | Marsorbiter, 7300 Bilder gesendet |
Mars 5 | UdSSR | 1974 | Bilder aus der Umlaufbahn |
Viking 1 | USA | 1976 | Orbiter + Lander, weiche Landung: mehrere 1000 Bilder |
Viking 2 | USA | 1976 | noch erfolgreicher als Viking 2, riesen Daten- und Fotoflut |
Mars Global Surveyor | USA | 1997 | Totalaufnahme der Marsoberfläche |
Pathfinder | USA | 1997 | Weiche Landung durch Fallschirm, absetzen eines Marsrovers |
Monde von Mars
Name | Umlaufzeit | Durchmesser | Entfernung | Entdecker/Jahr |
Phobos | 7h 39min | 27km x 21km x 19km | 9378km | HALL/1877 |
Deimos | 1d 6h 18min | 15km x 12km x 11km | 23495km | HALL/1877 |
Die nächsten Marsoppositionen
Jahr | Opposition | Helligkeit |
2007 | 24. Dezember | -1,7 mag |
2010 | 29. Januar | -1,3 mag |