Hier befindet sich eine Chronik der Zeltlager. Das Große Zeltlager ist nun seit über dreißig Jahren etabliert. Leider ist die Liste vom Kleinen Zeltlager noch nicht ganz rekonstruiert.
Chronik Großes MKN Zeltlager
1 | 1979 | Gelbachtal | 56412 | Gackenbach-Kirchähr |
2 | 1980 | Mühlental | 56281 | Emmelshausen |
3 | 1981 | Hirtenstein | 65510 | Idstein-Heftrich |
4 | 1982 | St. Jost | 56729 | Langenfeld bei Mayen |
5 | 1983 | Häuptleswiese | 73667 | Kaisersbach-Mönchhof |
6 | 1984 | Bödemle | 79677 | Schönau im Schwarzwald |
7 | 1985 | Hillenberg | 97647 | Hausen (Rhön)-Hillenberg |
8 | 1986 | Am Berg | 89584 | Ehingen-Erbstetten |
9 | 1987 | Pfadfinderhütte | 54411 | Hermeskeil |
10 | 1988 | Adelmühle | 88263 | Horgenzell-Adelmühle [Ravensburg] |
11 | 1989 | Hirtenwiese | 66996 | Ludwigswinkel [Fischbach bei Dahn] |
12 | 1990 | Holzweiher | 88436 | Eberhardzell-Füramoos [Ochsenhausen] |
13 | 1991 | Itterhof | 69412 | Eberbach |
14 | 1992 | Jungviehweide | 71111 | Waldenbuch-Glashütte |
15 | 1993 | Häuptleswiese | 73667 | Kaisersbach-Mönchhof |
16 | 1994 | An der Zent | 97702 | Münnerstadt |
17 | 1995 | Finkenrech | 66571 | Eppelborn-Dirmingen |
18 | 1996 | Käsenbachtal | 72459 | Albstadt-Margrethausen |
19 | 1997 | Falkenstein | 93167 | Falkenstein |
20 | 1998 | Thomas-Morus-Haus | 36115 | Hilders |
21 | 1999 | Käsenbachtal | 72459 | Albstadt-Margrethausen |
22 | 2000 | Itterhof | 69412 | Eberbach |
23 | 2001 | Häuptleswiese | 73667 | Kaisersbach-Mönchhof |
24 | 2002 | Adelmühle | 88263 | Horgenzell-Adelmühle [Ravensburg] |
25 | 2003 | Hutzelmühle | 96160 | Geiselwind-Hutzelmühle |
26 | 2004 | Itterhof | 69412 | Eberbach |
27 | 2005 | An der Zent | 97702 | Münnerstadt |
28 | 2006 | Hörbach | 35745 | Herborn/Westerwald |
29 | 2007 | Am Kreuzberg | 56154 | Boppard |
30 | 2008 | Hörbach | 35745 | Herborn/Westerwald |
31 | 2009 | Hammelburg | 97762 | Hammelburg/Bad-Kissingen |
32 | 2010 | Hutzelmühle | 96160 | Geiselwind-Hutzelmühle |
33 | 2011 | Stockensägmühle | 73479 | Ellwangen |
34 | 2012 | Wirberg | 35305 | Grünberg |
35 | 2013 | Hirtenwiese | 66996 | Ludwigswinkel [Fischbach bei Dahn] |
36 | 2014 | Gut Erlasee | 97450 | Arnstein |
37 | 2015 | Schweinshaupten (am ersten Tag wg. Sturmböen abgebrochen) |
97494 | Schweinshaupten |
38 | 2016 | Wirberg | 35305 | Grünberg |
39 | 2017 | Am Kreuzberg | 56154 | Boppard |
40 | 2018 | Jugendzeltplatz Totnansberg, bei (Bayern) | 97792 | Riedenberg |
41 | 2019 |
Chronik Kleines MKN Zeltlager (Christi-Himmelfahrt)
1 | 1984 | Dieler (Hunsrück) |
2 | 1985 | Dieler (Hunsrück) |
1986 | Ausgefallen wegen der Nuklearkatastophe in Tschernobyl | |
3 | 1987 | Oestrich-Winkel, Pfingstbachwiese |
4 | 1988 | Waldernbach |
5 | 1989 | Butzbach |
6 | 1990 | Butzbach |
7 | 1991 | Domäne Hohlenfels |
8 | 1992 | Domäne Hohlenfels |
9 | 1993 | Lindenfels |
10 | 1994 | Breuberg (Odenwald) |
11 | 1995 | Raibacher Tal (Odenwald) |
12 | 1996 | Raibacher Tal (Odenwald) |
13 | 1997 | Butzbach (Hochtaunus) |
14 | 1998 | Breuberg (Odenwald) |
15 | 1999 | Wald-Amorbach (Odenwald) |
16 | 2000 | Lindenfels (Odenwald) |
17 | 2001 | Marbach (Odenwald) |
18 | 2002 | Breuberg (Odenwald) |
19 | 2003 | Raibacher Tal (Odenwald) |
20 | 2004 | Herborn (Westerwald) |
21 | 2005 | Hachenburg (Westerwald) |
22 | 2006 | Bopparder Kreuzberg (am Rhein) |
23 | 2007 | Bad-Soden Salmünster |
24 | 2008 | Butzbach (Hochtaunus) |
25 | 2009 | Hafenlohr (Spessart) |
26 | 2010 | Wald-Amorbach (Odenwald) |
27 | 2011 | Raibacher Tal (Odenwald) |
28 | 2012 | Herborn (Westerwald) |
29 | 2013 | Gut Erlasee, Arnstein (Unterfranken) |
30 | 2014 | Am Stellberg, Kleinsassen (Rhön) |
31 | 2015 | Jugendzeltplatz Mönchberg, Mönchberg (Spessart) |
32 | 2016 | Butzbach (Hochtaunus) |
33 | 2017 | Zeltplatz Flörsbachtal - Lohrhaupten |
34 | 2018 | Jugendzeltplatz Mönchberg, Mönchberg (Spessart) |
35 | 2019 |