Beschreibung
Obwohl Uranus mit 5,5 mag Oppositionshelligkeit theoretisch mit freiem Auge sichtbar wäre, blieb er im Altertum und Mittelalterunbekannt. Er wurde "erst" am 13. März 1781 von FRIEDRICH WILHELM HERSCHEL (1738-1822) im Sternbild Zwilling entdeckt. Uranus zeigt im Teleskopein winziges, kleines, grünliches Planetenscheibchen. In neunzehnfachen Abstandumrundet er die Sonne in 84 Jahren.
Mit 0,77° hat Uranus die kleinste Bahnneigung zur Ekliptik vor allen anderen Planeten. Die Rotationsachse von dem51000 Kilometer großen Uranus ist in seine Bahnebene hineingekippt. Die Atmosphäre besteht aus 83% Wasserstoff, 15% Helium und 2% Methan. Die Temperatur liegt bei etwa -215°C.
Physische Daten
Durchmesser: | 51118 km |
Abplattung: | 0,03 |
Masse: | 8,685 x 10 hoch 25 kg |
Mittlere Dichte: | 1,27 g/cm³ |
Entweichgeschwindigkeit: | 21,3 km/s |
Siderische Rotation: | 17 h 14 min |
Achsenneigung zur Senkrechten auf die Bahnebene: | 98° (retrograd!) |
Mittlere Oppositionshelligkeit: | + 5,5 mag |
Albedo: | 0,66 |
Scheinbarer Durchmesser des Planetenscheibchens bei Opposition: | 3" bis 4" |
Bahndaten
Mittlere Entfernung von der Sonne: | 2884 Mio. km |
Kleinste Entfernung von der Sonne: | 2735 Mio. km |
Größte Entfernungvon der Sonne: | 3005 Mio. km |
Größte Entfernung von der Erde: | 3158 Mio. km |
Kleinste Entfernung von der Erde | 2582 Mio. km |
Mittlere Umlaufzeit um die Sonne (siderische Periode): | 84,67 Jahre |
Syndonische Periode (Zeit zwischen zwei Oppositionen): | 369,6 Tage |
Bahnneigung: | i=0°46'12" |
Numerische Exzentrizität: | e=0,047 |
Bahngeschwindigkeit: | v=6,80 km/s |
Die Monde von Uranus
Nr. | Name | Entfernung in km | Umlaufzeit in Tage/ Stunden/ Minuten | Bahn neigung in Grad | Numerische Exzentrizität | Durch messer in km | Entdecker/Jahr |
1986 U7 6 | Cordelia | 49770 | 8h 2,4min | 0,1 | 0,001 | 26 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U8 7 | Ophelia | 53790 | 9h 01,44min | 0,1 | 0,01 | 30 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U9 8 | Bianca | 59170 | 10h 26min | 0,2 | 0,001 | 42 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U3 9 | Cressida | 61780 | 11h 8min | 0,0 | 0,001 | 62 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U6 10 | Desdemona | 62680 | 11h 23min | 0,2 | 0,001 | 54 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U2 11 | Juliet | 64350 | 11h 50min | 0,1 | 0,001 | 84 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U1 12 | Portia | 66090 | 12h 19min | 0,1 | 0,001 | 108 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U4 13 | Rosalind | 69940 | 13h 24min | 0,3 | 0,001 | 54 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U5 14 | Belinda | 75260 | 14h 59min | 0,0 | 0,001 | 66 | VOYAGER 2/1986 |
1986 U1 15 | Puck | 86010 | 18h 17min | 0,31 | 0,001 | 154 | VOYAGER 2/1986 |
5 | Miranda | 129390 | 1d 9h 55min | 4,22 | 0,0027 | 480 | KUIPER/1948 |
1 | Ariel | 191020 | 2d 12h 29min | 0,31 | 0,0034 | 1158 | LASSEL/1851 |
2 | Umbriel | 266300 | 4d 3h 27min | 0,36 | 0,005 | 1172 | LASSEL/1851 |
3 | Titania | 435910 | 8d 16h 17min | 0,14 | 0,0022 | 1580 | HERSCHEL/1787 |
4 | Oberon | 583520 | 13d 11h 7min | 0,10 | 0,0008 | 1524 | HERSCHEL/1787 |
1997 U1 | - | 6000000 | 654d | 146 | 0,2 | 80 | NICHOLSON/1997 |
1997 U2 | - | 8000000 | 495d | 153 | 0,4 | 160 | NICHOLSON/1997 |
Ringsystem
Name | Breite | Länge |
Eta Ring | 22 - 93 km breit | 51180 km |
1986 U1R | < 2km breit | 50040 km |
Delta Ring | < 9 km breit | 48330 km |
Gamma Ring | < 4 km breit | 47660 km |
n - Ring | < 2 km breit | 47210 km |
Betta Ring | 7 - 12 km breit | 45700 km |
Alpha Ring | 5 - 12 km breit | 44750 km |
Raumsondenvorbeiflüge
Name | Start | Vorbeiflugsdatum | Distanz |
Voyager 2 | 20. 8. 1977 | 24. 1. 1986 | 80000 km |