Beschreibung
Saturn ist der fernste noch mit bloßem Augesichtbare Planet. Bis zur Entdeckung des Planeten Uranus im Jahre 1817 galt die Saturnbahn als letzte in unserem Sonnensystem. Saturn wandert in knapp dreißig Jahren und im zehnfachen Erdabstand um die Sonne. Schon in einem kleinen Teleskop ist der von CHRISTIAN HUYGENS im Jahr 1656 entdeckte Saturnring zuerkennen.
Saturn gilt mit seinem gewaltigen System aus Hundert von Einzelringen als der "Ringplanet" schlechthin. Zwar wurde auch um andere Großplaneten (Jupiter, Uranus und Neptun) entdeckt, diese sind aber alle sehr unscheinbar, dass sie selbst in einem Riesenteleskop nicht direkt zu sehen sind. Der mittlere Durchmesser von Saturn entspricht 115630 km , dies entspricht dem neunfachen des Erddurchmessers. Saturn ist damit der zweitgrößte Planet im Sonnensystem und wird nur noch von Jupiter übertrumpft. Seine Atmosphäre besteht ähnlich wie bei Jupiter aus Gasen wie Wasserstoff und Helium. Die Temperaturen liegen zwischen -190°C und -120°C.
Physische Daten
Äquatorradius | 120000 km |
Poldurchmesser | 106900 km |
Abplattung: | 0,109 |
Masse: | 5,684 x 10 hoch 26 kg |
Mittlere Dichte: | 0,69 g/cm³ |
Entweichgeschwindigkeit: | 33,4 km/s |
Siderische Rotation: |
| |
Achsenneigung zur Senkrechten auf die Bahnebene: | 26,44° |
Albedo: | 0,42 |
Mittlere Oppositionshelligkeit (ohne Ringe): | + 0,76 mag |
Scheinbarer Durchmesser des Planetenscheibchens: | 14" bis 20" |
Bahndaten
Mittlere Entfernung von der Sonne: | 1432 Mio. km |
Kleinste Entfernung von der Sonne: | 1343 Mio. km |
Größte Entfernungvon der Sonne: | 1509 Mio. km |
Größte Entfernung von der Erde: | 1665 Mio. km |
Kleinste Entfernung von der Erde | 1191 Mio. km |
Mittlere Umlaufzeit um die Sonne (siderische Periode): | 29,46 Jahre |
Syndonische Periode (Zeit zwischen zwei Oppositionen): | 378,09 Tage |
Bahnneigung: | i= 2°29'16" |
Numerische Exzentrizität: | e=0,055 |
Bahngeschwindigkeit: | v=9,56 km/s |
Ringsystem
Ringsystem |
Außendurchmesser (A-Ring) | 272400 km |
Innendurchmesser (C-Ring) | 145200 km |
Cassini-Teilung (A-Ring innen) | 243000 km |
Breite der Cassini-Teilung | 4800 km |
Äußerste Ringteilchen (G-Ringe) | 330000km |
Innerste Ringteilchen (D-Ringe) | 134000km |
Saturnmonde
Nr. | Name | Entfernung in km | Umlaufzeit in Tage/Stunden/Minuten | Bahnneigung in Grad | Numerische Exzentrizität | Durchmesser in km | Entdecker/Jahr |
18 | Pan | 133583 | 13h 48min | - | - | 20 | SHOWALTER/1981 |
15 | Atlas | 137670 | 14h 27min | 0,3 | 0,000 | 40x20 | TERRILE/1980 |
16 | Prometheus | 139353 | 14h 43min | 0,0 | 0,003 | 140x80 | COLLINS/1980 |
17 | Pandora | 141700 | 15h 05min | 0,0 | 0,004 | 110x70 | COLLINS/1980 |
10 | Janus | 151472 | 16h 40min | 0,1 | 0,007 | 200x200x160 | DOLLFUSS/1966 |
11 | Epimetheus | 151422 | 16h 40min | 0,3 | 0,009 | 140x120x100 | WALKER/1980 |
1 | Mimas | 185520 | 22h 37min | 1,5 | 0,020 | 390 | HERSCHEL/1789 |
2 | Enceladus | 238020 | 1d 8h 53min | 0,0 | 0,004 | 500 | HERSCHEL/1789 |
3 | Tethys | 294660 | 1d 21h 19min | 1,9 | 0,000 | 1060 | CASSINI/1684 |
13 | Telesto | 294660 | 1d 21h 18min | - | - | 34x26 | SMITH/1980 |
14 | Calypso | 294660 | 1d 21h 18min | - | - | 34x26 | SMITH/1980 |
4 | Dione | 377400 | 2d 17h 41min | 0,0 | 0,002 | 1120 | CASSINI/1684 |
12 | Helene | 377400 | 2d 17h 41min | 0,0 | 0,005 | 36x30 | LACQUES/1980 |
5 | Rhea | 527040 | 4d 12h 25min | 0,4 | 0,001 | 1520 | CASSINI/1672 |
6 | Titan | 1221830 | 15d 22h 41min | 0,3 | 0,029 | 5150 | HUYGENS/1655 |
7 | Hyperion | 1481100 | 21d 6h 38min | 0,4 | 0,104 | 410x260x220 | BOND/1848 |
8 | Japetus | 3561300 | 79d 7h 56min | 14,7 | 0,028 | 1460 | CASSINI/1671 |
9 | Phoebe | 12952000 | 550d 11h 31min R | 150 | 0,163 | 220 | PICKERING/1898 |
Raumsonden
Sonde | Start | Vorbeiflug bzw. Ankunft | Distanz, Bemerkungen |
Pioneer 11 | 05. 04. 1973 | 01. 09. 1979 | 20930 km |
Voyager 1 | 05. 09. 1977 | 12. 11. 1980 | 142200 km |
Voyager 2 | 20. 08. 1977 | 25. 08. 1981 | 101390 km |
Cassini mit Tochtersonde Huyges | 15. 10. 1997 | geplant: 1. 7. 2004 | Huyges soll am 27, 11.2004 in die Titanatmosphäre eintreten |