Beschreibung
Als größter und massenreichster Planet umrundet Jupiter die Sonne in fünffachen Erdabstand in knapp zwölf Jahren. Die Sonne ausgenommen, vereinigt Jupiter 70% unseres gesamten Sonnensystems. Sein gewaltiger Gasanteil nimmt ungefähr den elffachen Erddurchmesser ein. Zu recht nennt man deshalb Riesenplanet. Am irdischen Firmament ist er nach Venus das hellste Planetenobjekt und wir nur ganz selten von Mars übertroffen.
Die Jupiterbahn ist um 1,3° zur Ekliptik geneigt. Damit hat sie nach der Uranusbahn die geringste Neigung zur Ekliptik. Bereits mit einem kleinen Fernglas sind die von Galileo Galilei entdeckten vier Mond zu sehen. Im Teleskop entdeckt man die starke Abplattung von 1/16 der Jupiterkugel und den starken Wirbelsturm auf der Jupiteroberfläche. In knapp 10 Stunden dreht sich Jupiter eimal um sich selbst. Der starke Wirbelsturm ist 40000km groß und wird als "großer roter Fleck bezeichnet. Der Jupiter selbst besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Daneben noch ein paar anderen Stoffen Ammoniak, Methan, Wasserdampf, Äthan. Auf dem Jupiter gibt es maximale Differenzen von 4°C bei seinen rund -150°C kalten Atmosphäre.
Daten
Äquatorradius: | 142796km |
Poldurchmesser: | 133800km |
Abplattung: | 0,063 |
Masse: | 1,899 x 10 hoch 27 kg |
Mittlere Dichte: | 1,33 g/cm³ |
Entweichgeschwindigkeit: | 57,6 km/s |
Siderische Rotation: |
| - 9 h 50 min 30,0 sec
- 9 h 55 min 40,6 sec
- 9 h 55 min 29,7 sec
|
Achsenneigung zur Senkrechten auf die Bahnebene: | 3.04° |
Albedo: | 0,51 |
Mittlere Oppositionshelligkeit: | - 2,55 mag |
Scheinbarer Durchmesser des Planetenscheibchens: | 30" bis 50" |
Bahndaten
Mittlere Entfernung von der Sonne: | 779 Mio. km |
Kleinste Entfernung von der Sonne: | 740 Mio. km |
Größte Entfernung von der Sonne: | 815 Mio. km |
Größte Entfernung von der Erde: | 815 Mio. km |
Kleinste Entfernung von der Erde | 588 Mio. km |
Mittlere Umlaufzeit um die Sonne (siderische Periode): | 11,869 Jahre |
Syndonische Periode (Zeit zwischen zwei Oppositionen): | 398,9 Tage |
Bahnneigung: | 1°18'18" |
Numerische Exzentrizität: | e=0,048 |
Bahngeschwindigkeit: | v=13,1 km/s |
Jupiters Monde
Nr. | Name | Entfernung in km | Umlaufzeit in Tage/Stunden/Minuten | Bahnneigung in Grad | Numerische Exzentrizität | Durchmesser in km | Entdecker/Jahr |
16 | Metis | 128000 | 7h 4min | ~0 | ----------- | 40 | SYNOTT/1980 |
15 | Adrastea | 129000 | 7h 09min | 0 | ----------- | 25x20x15 | JEWITT/1979 DANIELSON |
5 | Amalthea | 181000 | 11h 58min | 0,40 | 0,003 | 270x166x150 | BARNARD/1892 |
14 | Thebe | 222000 | 16h 11min | 0,80 | 0,015 | 110x90 | SYNOTT/1980 |
1 | Io | 422000 | 1d 18h 28min | 0,04 | 0,004 | 3700 | GALILEI/1610 |
2 | Europa | 671000 | 3d 13h 14min | 0,47 | 0,009 | 3138 | GALILEI/1610 |
3 | Ganymed | 1070000 | 7d 3h 43min | 0,21 | 0,002 | 5262 | GALILEI/1610 |
4 | Kallisto | 1883000 | 16d 16h 32min | 0,51 | 0,007 | 4800 | GALILEI/1610 |
13 | Leda | 11094000 | 238d 17h 17min | 26,07 | 0,148 | 16 | KOWAL/1974 |
6 | Himalia | 11480000 | 250d 13h 35min | 27,63 | 0,158 | 186 | PERRINE/1904 |
5 | Lysithea | 11720000 | 259d 5h 17min | 29,02 | 0,107 | 36 | NICHOLSON/1938 |
7 | Elara | 11737000 | 259d 15h 40min | 24,77 | 0,207 | 76 | PERRINE/1905 |
12 | Ananke | 21200000 | 631R | 147 | 0,169 | 30 | NICHOLSON/1951 |
11 | Carme | 22600000 | 692R | 164 | 0,207 | 40 | NICHOLSON/1938 |
8 | Pasiphae | 23500000 | 735R | 145 | 0,378 | 50 | MELOTTE/1908 |
9 | Sinope | 23700000 | 758R | 0,275 | 0,275 | 36 | NICHOLSON/1914 |
Erfolgreiche Raumsonden
Sondenname | Start | Vorbeiflug | Distanz des Vorbeifluges und Bemerkungen |
Pioneer 10 | 3. 3. 1972 | 4.12.1973 | 131400km |
Pioneer 11 | 5. 4. 1973 | 3.12.1974 | 42000 km |
Voyager 1 | 5. 9. 1977 | 5. 3. 1979 | 278000 km |
Voyager 2 | 20.8.1977 | 9. 7. 1979 | 650000 km |
Galileo | 18.10.1989 | 7.12.1995 | Eintritt eines Orbiters in die Atmosphäre ein, mehrere Planetoiden und Mondentdeckungen |